1. detsember 2024 titaani turuhinnad
| 1. detsember 2024 titaani turuhinnad | ||
| Titaani valuplokk (USD/tonn) | ||
| Hinne | Hind | Trend |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | Mitte ühtegi | -- |
| Titaanplaat (USD/kg) | ||
| Hinne | Hind | Trend |
| Gr{0}}/3 mm | 13.6$ | -- |
| Titaanvarras (USD/kg) | ||
| Hinne | Hind | Trend |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




