puhas poleeritud molübdeenplaat
Molübdeenplaat
Kaup | Puhtus | Tihedus | Spetsifikatsioon | |
Molübdeenplaat | Puhas Mo | ≥99.95% | ≥10,2 g / cm³ | (2-40) mm * 550mm (max) * 1500mm (max) |
Mo-La | ≥99.9% | ≥10,2 g / cm³ | ||
Dopitud koos Ti / Zr-ga | ≥99.9% | ≥10,2 g / cm³ | ||
1. klass: Mo1 Mo2, TZM sulam jne.
2. Puhtus: Mo1>=99,95% Min
3. Iseloomulik:
Sulamistemperatuur: 2610 kraadi Celsiuse järgi
Keemispunkt: 5560 kraadi Celsiuse järgi
Tihedus: 10,2 g / m3
Kõrge kvaliteet, töödeldavus
4. Sertifikaat: ISO9001: 2008
5. toote omadus: kõrge sulamistemperatuur, kõrge tihedusega, kõrge temperatuur oksüdatsioonikindlus, pikk kasutusiga, vastupidavus korrosioonile.
6. Mõõtmed ja tolerants (vastavalt klientide nõudmistele):
Volframplekk (mm) | |||||||
paksus | tol | laius | tol | pikkus | tol | kvaliteeti | tasasus% |
0.100 | +/- 0.030 | 200.0 | +/- 0.47 | 1000 | +5/-0 | külmvaltsitud, särav | 15 |
0.200 | +/- 0.035 | 200.0 | +/- 0.47 | 1000 | +5/-0 | külmvaltsitud, särav | 15 |
0.300 | +/- 0.035 | 200.0 | +/- 0.70 | 1000 | +5/-0 | külmvaltsitud, särav | 15 |
0.400 | +/- 0.050 | 200.0 | +/- 0.70 | 1000 | +5/-0 | külmvaltsitud, marineeritud | 15 |
0.500 | +/- 0.060 | 200.0 | +/- 1.00 | 1000 | +5/-0 | külmvaltsitud, marineeritud | 15 |
0.500 | +/- 0.110 | 500.0 | +/- 1.20 | 1000 | +5/-0 | kuumvaltsitud, marineeritud | 20 |
Paksus | Paksuse tolerants | Laius | Laiustolerants | Pikkus | Pikkuse tolerants |
0.10~0.30 | ±0.01 | ≤350 | ±2 | ≤1300 | ±5 |
0.31~2.00 | ±0.05 | ≤600 | ±5 | ≤1300 | ±5 |
7. Rakendus:
kasutatakse terasetootmislisandina
molübdeenist märklaudade tootmiseks
ioonide implantatsiooniosade tootmiseks
molübdeenfooliumi rullimiseks ja molübdeenikettade mulgustamiseks
Mo-paatide ja kütteelementide tootmiseks kõrgel temperatuuril töötavates ahjudes
elektriliste valgusallikate osade ja vaakumkomponentide tootmiseks.
8.&võimendi pakkimine; saatmine



Kuum tags: puhas poleeritud molübdeenplaat, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hind, pakkumine, laos











